Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
16 апреля 2025
COB CCT TSL 24V 608D 12W 3000-6000К
1$ = 76.0535 руб.
1EUR = 89.6256 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 31.18 0.41 0.35 | 30.42 0.4 0.34 | 29.66 0.39 0.33 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 36.51 0.48 0.41 | 35.75 0.47 0.4 | 34.98 0.46 0.39 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 41.83 0.55 0.47 | 41.07 0.54 0.46 | 40.31 0.53 0.45 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 44.87 0.59 0.5 | 44.11 0.58 0.49 | 43.35 0.57 0.48 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 50.2 0.66 0.56 | 49.43 0.65 0.55 | 48.67 0.64 0.54 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 58.56 0.77 0.65 | 57.8 0.76 0.64 | 57.04 0.75 0.64 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 122.45 1.61 1.37 | 120.93 1.59 1.35 | 119.4 1.57 1.33 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 85.18 1.12 0.95 | 84.42 1.11 0.94 | 83.66 1.1 0.93 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 114.84 1.51 1.28 | 114.08 1.5 1.27 | 113.32 1.49 1.26 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 168.08 2.21 1.88 | 166.56 2.19 1.86 | 165.04 2.17 1.84 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 367.34 4.83 4.1 | 361.25 4.75 4.03 | 354.41 4.66 3.95 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 371.9 4.89 4.15 | 365.82 4.81 4.08 | 360.49 4.74 4.02 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 54 0.71 0.6 | 53.24 0.7 0.59 | 52.48 0.69 0.59 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 61.6 0.81 0.69 | 60.84 0.8 0.68 | 60.08 0.79 0.67 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 63.88 0.84 0.71 | 63.12 0.83 0.7 | 62.36 0.82 0.7 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 72.25 0.95 0.81 | 71.49 0.94 0.8 | 70.73 0.93 0.79 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 83.66 1.1 0.93 | 82.9 1.09 0.92 | 82.14 1.08 0.92 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 79.86 1.05 0.89 | 79.1 1.04 0.88 | 78.34 1.03 0.87 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 89.74 1.18 1 | 88.98 1.17 0.99 | 88.22 1.16 0.98 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 92.02 1.21 1.03 | 91.26 1.2 1.02 | 90.5 1.19 1.01 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 99.63 1.31 1.11 | 98.87 1.3 1.1 | 98.11 1.29 1.09 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 69.97 0.92 0.78 | 69.21 0.91 0.77 | 68.45 0.9 0.76 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 69.97 0.92 0.78 | 69.21 0.91 0.77 | 68.45 0.9 0.76 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 92.79 1.22 1.04 | 91.26 1.2 1.02 | 89.74 1.18 1 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 92.79 1.22 1.04 | 91.26 1.2 1.02 | 89.74 1.18 1 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 77.57 1.02 0.87 | 76.81 1.01 0.86 | 76.05 1 0.85 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 85.94 1.13 0.96 | 85.18 1.12 0.95 | 84.42 1.11 0.94 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 110.28 1.45 1.23 | 109.52 1.44 1.22 | 108.76 1.43 1.21 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 127.77 1.68 1.43 | 127.01 1.67 1.42 | 126.25 1.66 1.41 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 127.77 1.68 1.43 | 127.01 1.67 1.42 | 126.25 1.66 1.41 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 127.77 1.68 1.43 | 127.01 1.67 1.42 | 126.25 1.66 1.41 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 76.81 1.01 0.86 | 76.05 1 0.85 | 75.29 0.99 0.84 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 134.61 1.77 1.5 | 133.85 1.76 1.49 | 133.09 1.75 1.48 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 100.39 1.32 1.12 | 98.87 1.3 1.1 | 97.35 1.28 1.09 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 160.47 2.11 1.79 | 159.71 2.1 1.78 | 157.43 2.07 1.76 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.62 1.06 0.9 | 79.86 1.05 0.89 | 79.1 1.04 0.88 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.62 1.06 0.9 | 79.86 1.05 0.89 | 79.1 1.04 0.88 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.62 1.06 0.9 | 79.86 1.05 0.89 | 79.1 1.04 0.88 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 36.51 0.48 0.41 | 35.75 0.47 0.4 | 34.98 0.46 0.39 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 44.87 0.59 0.5 | 44.11 0.58 0.49 | 43.35 0.57 0.48 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 50.2 0.66 0.56 | 49.43 0.65 0.55 | 48.67 0.64 0.54 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 61.6 0.81 0.69 | 60.84 0.8 0.68 | 60.08 0.79 0.67 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 63.88 0.84 0.71 | 63.12 0.83 0.7 | 62.36 0.82 0.7 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 72.25 0.95 0.81 | 71.49 0.94 0.8 | 70.73 0.93 0.79 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 25.86 0.34 0.29 | 25.1 0.33 0.28 | 24.34 0.32 0.27 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 25.86 0.34 0.29 | 25.1 0.33 0.28 | 24.34 0.32 0.27 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 69.97 0.92 0.78 | 69.21 0.91 0.77 | 68.45 0.9 0.76 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 69.97 0.92 0.78 | 69.21 0.91 0.77 | 68.45 0.9 0.76 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 92.79 1.22 1.04 | 91.26 1.2 1.02 | 89.74 1.18 1 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 54.76 0.72 0.61 | 54 0.71 0.6 | 53.24 0.7 0.59 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 63.88 0.84 0.71 | 63.12 0.83 0.7 | 62.36 0.82 0.7 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 66.93 0.88 0.75 | 66.17 0.87 0.74 | 65.41 0.86 0.73 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 81.38 1.07 0.91 | 79.86 1.05 0.89 | 78.34 1.03 0.87 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 88.98 1.17 0.99 | 87.46 1.15 0.98 | 85.94 1.13 0.96 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 94.31 1.24 1.05 | 92.79 1.22 1.04 | 91.26 1.2 1.02 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 27.38 0.36 0.31 | 27.38 0.36 0.31 | 27.38 0.36 0.31 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 31.94 0.42 0.36 | 31.94 0.42 0.36 | 31.94 0.42 0.36 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 83.66 1.1 0.93 | 82.9 1.09 0.92 | 82.14 1.08 0.92 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 83.66 1.1 0.93 | 82.9 1.09 0.92 | 82.14 1.08 0.92 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 83.66 1.1 0.93 | 82.9 1.09 0.92 | 82.14 1.08 0.92 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 117.12 1.54 1.31 | 115.6 1.52 1.29 | 114.08 1.5 1.27 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 117.12 1.54 1.31 | 115.6 1.52 1.29 | 114.08 1.5 1.27 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 66.17 0.87 0.74 | 65.41 0.86 0.73 | 64.65 0.85 0.72 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 60.84 0.8 0.68 | 60.08 0.79 0.67 | 59.32 0.78 0.66 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 73.01 0.96 0.81 | 72.25 0.95 0.81 | 71.49 0.94 0.8 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 85.94 1.13 0.96 | 84.42 1.11 0.94 | 82.9 1.09 0.92 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 75.29 0.99 0.84 | 74.53 0.98 0.83 | 73.77 0.97 0.82 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 215.99 2.84 2.41 | 213.71 2.81 2.38 | 211.43 2.78 2.36 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.11 2 1.7 | 150.59 1.98 1.68 | 149.06 1.96 1.66 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 126.25 1.66 1.41 | 124.73 1.64 1.39 | 123.21 1.62 1.37 |
| PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 146.78 1.93 1.64 | 146.02 1.92 1.63 | 145.26 1.91 1.62 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 206.87 2.72 2.31 | 204.58 2.69 2.28 | 202.3 2.66 2.26 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 369.62 4.86 4.12 | 367.34 4.83 4.1 | 364.3 4.79 4.06 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 589.74 7.75 6.58 | 589.74 7.75 6.58 | 580.77 7.64 6.48 |




































