Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
16 апреля 2025
COB CCT TSL 24V 608D 12W 3000-6000К
1$ = 77.0540 руб.
1EUR = 91.0451 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 31.59 0.41 0.35 | 30.82 0.4 0.34 | 30.05 0.39 0.33 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 35.44 0.46 0.39 | 34.67 0.45 0.38 | 33.9 0.44 0.37 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 40.84 0.53 0.45 | 40.07 0.52 0.44 | 39.3 0.51 0.43 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 43.92 0.57 0.48 | 43.15 0.56 0.47 | 42.38 0.55 0.47 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 49.31 0.64 0.54 | 48.54 0.63 0.53 | 47.77 0.62 0.52 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 57.79 0.75 0.63 | 57.02 0.74 0.63 | 56.25 0.73 0.62 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 122.52 1.59 1.35 | 120.97 1.57 1.33 | 119.43 1.55 1.31 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 84.76 1.1 0.93 | 83.99 1.09 0.92 | 83.22 1.08 0.91 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 114.81 1.49 1.26 | 114.04 1.48 1.25 | 113.27 1.47 1.24 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 168.75 2.19 1.85 | 167.21 2.17 1.84 | 165.67 2.15 1.82 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 341.35 4.43 3.75 | 338.27 4.39 3.72 | 335.96 4.36 3.69 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 345.97 4.49 3.8 | 342.89 4.45 3.77 | 340.58 4.42 3.74 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 53.17 0.69 0.58 | 52.4 0.68 0.58 | 51.63 0.67 0.57 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 60.87 0.79 0.67 | 60.1 0.78 0.66 | 59.33 0.77 0.65 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 63.18 0.82 0.69 | 62.41 0.81 0.69 | 61.64 0.8 0.68 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 71.66 0.93 0.79 | 70.89 0.92 0.78 | 70.12 0.91 0.77 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 83.22 1.08 0.91 | 82.45 1.07 0.91 | 81.68 1.06 0.9 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 79.37 1.03 0.87 | 78.6 1.02 0.86 | 77.82 1.01 0.85 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 89.38 1.16 0.98 | 88.61 1.15 0.97 | 87.84 1.14 0.96 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 91.69 1.19 1.01 | 90.92 1.18 1 | 90.15 1.17 0.99 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 99.4 1.29 1.09 | 98.63 1.28 1.08 | 97.86 1.27 1.07 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 69.35 0.9 0.76 | 68.58 0.89 0.75 | 67.81 0.88 0.74 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 69.35 0.9 0.76 | 68.58 0.89 0.75 | 67.81 0.88 0.74 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 92.46 1.2 1.02 | 90.92 1.18 1 | 89.38 1.16 0.98 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 92.46 1.2 1.02 | 90.92 1.18 1 | 89.38 1.16 0.98 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 77.05 1 0.85 | 76.28 0.99 0.84 | 75.51 0.98 0.83 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 85.53 1.11 0.94 | 84.76 1.1 0.93 | 83.99 1.09 0.92 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 110.19 1.43 1.21 | 109.42 1.42 1.2 | 108.65 1.41 1.19 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 127.91 1.66 1.4 | 127.14 1.65 1.4 | 126.37 1.64 1.39 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 128.68 1.67 1.41 | 127.91 1.66 1.4 | 127.14 1.65 1.4 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 127.91 1.66 1.4 | 127.14 1.65 1.4 | 126.37 1.64 1.39 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 76.28 0.99 0.84 | 75.51 0.98 0.83 | 74.74 0.97 0.82 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 134.84 1.75 1.48 | 134.07 1.74 1.47 | 133.3 1.73 1.46 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 100.17 1.3 1.1 | 98.63 1.28 1.08 | 97.09 1.26 1.07 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 161.04 2.09 1.77 | 160.27 2.08 1.76 | 157.96 2.05 1.73 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.14 1.04 0.88 | 79.37 1.03 0.87 | 78.6 1.02 0.86 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.14 1.04 0.88 | 79.37 1.03 0.87 | 78.6 1.02 0.86 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 80.14 1.04 0.88 | 79.37 1.03 0.87 | 78.6 1.02 0.86 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 35.44 0.46 0.39 | 34.67 0.45 0.38 | 33.9 0.44 0.37 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 43.92 0.57 0.48 | 43.15 0.56 0.47 | 42.38 0.55 0.47 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 49.31 0.64 0.54 | 48.54 0.63 0.53 | 47.77 0.62 0.52 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 60.87 0.79 0.67 | 60.1 0.78 0.66 | 59.33 0.77 0.65 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 63.18 0.82 0.69 | 62.41 0.81 0.69 | 61.64 0.8 0.68 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 71.66 0.93 0.79 | 70.89 0.92 0.78 | 70.12 0.91 0.77 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 26.2 0.34 0.29 | 25.43 0.33 0.28 | 24.66 0.32 0.27 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 26.2 0.34 0.29 | 25.43 0.33 0.28 | 24.66 0.32 0.27 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 69.35 0.9 0.76 | 68.58 0.89 0.75 | 67.81 0.88 0.74 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 69.35 0.9 0.76 | 68.58 0.89 0.75 | 67.81 0.88 0.74 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 92.46 1.2 1.02 | 90.92 1.18 1 | 89.38 1.16 0.98 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 53.94 0.7 0.59 | 53.17 0.69 0.58 | 52.4 0.68 0.58 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 63.18 0.82 0.69 | 62.41 0.81 0.69 | 61.64 0.8 0.68 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 66.27 0.86 0.73 | 65.5 0.85 0.72 | 64.73 0.84 0.71 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 80.91 1.05 0.89 | 79.37 1.03 0.87 | 77.82 1.01 0.85 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 88.61 1.15 0.97 | 87.07 1.13 0.96 | 85.53 1.11 0.94 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 94.01 1.22 1.03 | 92.46 1.2 1.02 | 90.92 1.18 1 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 27.74 0.36 0.3 | 27.74 0.36 0.3 | 27.74 0.36 0.3 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 32.36 0.42 0.36 | 32.36 0.42 0.36 | 32.36 0.42 0.36 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 83.22 1.08 0.91 | 82.45 1.07 0.91 | 81.68 1.06 0.9 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 83.22 1.08 0.91 | 82.45 1.07 0.91 | 81.68 1.06 0.9 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 83.22 1.08 0.91 | 82.45 1.07 0.91 | 81.68 1.06 0.9 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 117.12 1.52 1.29 | 115.58 1.5 1.27 | 114.04 1.48 1.25 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 117.12 1.52 1.29 | 115.58 1.5 1.27 | 114.04 1.48 1.25 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 65.5 0.85 0.72 | 64.73 0.84 0.71 | 63.95 0.83 0.7 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 60.1 0.78 0.66 | 59.33 0.77 0.65 | 58.56 0.76 0.64 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 72.43 0.94 0.8 | 71.66 0.93 0.79 | 70.89 0.92 0.78 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 85.53 1.11 0.94 | 83.99 1.09 0.92 | 82.45 1.07 0.91 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 74.74 0.97 0.82 | 73.97 0.96 0.81 | 73.2 0.95 0.8 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 217.29 2.82 2.39 | 214.98 2.79 2.36 | 212.67 2.76 2.34 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 152.57 1.98 1.68 | 151.03 1.96 1.66 | 149.48 1.94 1.64 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 126.37 1.64 1.39 | 124.83 1.62 1.37 | 123.29 1.6 1.35 |
| PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 147.17 1.91 1.62 | 146.4 1.9 1.61 | 145.63 1.89 1.6 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 208.05 2.7 2.29 | 205.73 2.67 2.26 | 203.42 2.64 2.23 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 374.48 4.86 4.11 | 372.17 4.83 4.09 | 369.09 4.79 4.05 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 538.99 6.99 5.92 | 538.99 6.99 5.92 | 529.88 6.88 5.82 |




































