Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 апреля 2025
COB CCT TSL 24V 608D 12W 3000-6000К
30 января 2024
Трековая Система TSL Серии Magnetic: Инновации в Освещении
1$ = 81.3562 руб.
1EUR = 94.1954 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 30.1 0.37 0.32 | 29.29 0.36 0.31 | 28.47 0.35 0.3 |
| Мат MC Plastic | 3,2м | ₽ | 33.36 0.41 0.35 | 32.54 0.40 0.35 | 31.73 0.39 0.34 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 33.36 0.41 0.35 | 32.54 0.40 0.35 | 31.73 0.39 0.34 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 37.42 0.46 0.4 | 36.61 0.45 0.39 | 35.8 0.44 0.38 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 41.49 0.51 0.44 | 40.68 0.50 0.43 | 39.86 0.49 0.42 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 47.19 0.58 0.5 | 46.37 0.57 0.49 | 45.56 0.56 0.48 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 56.95 0.70 0.6 | 56.14 0.69 0.6 | 55.32 0.68 0.59 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 123.66 1.52 1.31 | 122.03 1.50 1.3 | 120.41 1.48 1.28 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 85.42 1.05 0.91 | 84.61 1.04 0.9 | 83.8 1.03 0.89 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 111.46 1.37 1.18 | 110.64 1.36 1.17 | 109.83 1.35 1.17 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 172.48 2.12 1.83 | 170.85 2.10 1.81 | 169.22 2.08 1.8 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 357.15 4.39 3.79 | 353.9 4.35 3.76 | 351.46 4.32 3.73 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 360.41 4.43 3.83 | 357.15 4.39 3.79 | 354.71 4.36 3.77 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 51.25 0.63 0.54 | 50.44 0.62 0.54 | 49.63 0.61 0.53 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 59.39 0.73 0.63 | 58.58 0.72 0.62 | 57.76 0.71 0.61 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 61.83 0.76 0.66 | 61.02 0.75 0.65 | 60.2 0.74 0.64 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 69.97 0.86 0.74 | 69.15 0.85 0.73 | 68.34 0.84 0.73 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 82.98 1.02 0.88 | 82.17 1.01 0.87 | 81.36 1.00 0.86 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 79.73 0.98 0.85 | 78.92 0.97 0.84 | 78.1 0.96 0.83 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 88.68 1.09 0.94 | 87.86 1.08 0.93 | 87.05 1.07 0.92 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 90.31 1.11 0.96 | 89.49 1.10 0.95 | 88.68 1.09 0.94 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 99.25 1.22 1.05 | 98.44 1.21 1.05 | 97.63 1.20 1.04 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 68.34 0.84 0.73 | 67.53 0.83 0.72 | 66.71 0.82 0.71 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 68.34 0.84 0.73 | 67.53 0.83 0.72 | 66.71 0.82 0.71 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 91.93 1.13 0.98 | 90.31 1.11 0.96 | 88.68 1.09 0.94 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 91.93 1.13 0.98 | 90.31 1.11 0.96 | 88.68 1.09 0.94 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 78.1 0.96 0.83 | 77.29 0.95 0.82 | 76.47 0.94 0.81 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 87.05 1.07 0.92 | 86.24 1.06 0.92 | 85.42 1.05 0.91 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 113.09 1.39 1.2 | 112.27 1.38 1.19 | 111.46 1.37 1.18 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 131.8 1.62 1.4 | 130.98 1.61 1.39 | 130.17 1.60 1.38 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 131.8 1.62 1.4 | 130.98 1.61 1.39 | 130.17 1.60 1.38 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 131.8 1.62 1.4 | 130.98 1.61 1.39 | 130.17 1.60 1.38 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 75.66 0.93 0.8 | 74.85 0.92 0.79 | 74.03 0.91 0.79 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 135.86 1.67 1.44 | 135.05 1.66 1.43 | 134.24 1.65 1.43 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 101.7 1.25 1.08 | 100.07 1.23 1.06 | 98.44 1.21 1.05 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 162.71 2.00 1.73 | 161.9 1.99 1.72 | 159.46 1.96 1.69 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 79.73 0.98 0.85 | 78.92 0.97 0.84 | 78.1 0.96 0.83 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 79.73 0.98 0.85 | 78.92 0.97 0.84 | 78.1 0.96 0.83 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 79.73 0.98 0.85 | 78.92 0.97 0.84 | 78.1 0.96 0.83 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 33.36 0.41 0.35 | 32.54 0.40 0.35 | 31.73 0.39 0.34 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 40.68 0.50 0.43 | 39.86 0.49 0.42 | 39.05 0.48 0.41 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 47.19 0.58 0.5 | 46.37 0.57 0.49 | 45.56 0.56 0.48 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 59.39 0.73 0.63 | 58.58 0.72 0.62 | 57.76 0.71 0.61 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 61.83 0.76 0.66 | 61.02 0.75 0.65 | 60.2 0.74 0.64 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 69.97 0.86 0.74 | 69.15 0.85 0.73 | 68.34 0.84 0.73 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 26.03 0.32 0.28 | 25.22 0.31 0.27 | 24.41 0.30 0.26 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 26.03 0.32 0.28 | 25.22 0.31 0.27 | 24.41 0.30 0.26 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 68.34 0.84 0.73 | 67.53 0.83 0.72 | 66.71 0.82 0.71 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 68.34 0.84 0.73 | 67.53 0.83 0.72 | 66.71 0.82 0.71 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 91.93 1.13 0.98 | 90.31 1.11 0.96 | 88.68 1.09 0.94 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 52.88 0.65 0.56 | 52.07 0.64 0.55 | 51.25 0.63 0.54 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 62.64 0.77 0.67 | 61.83 0.76 0.66 | 61.02 0.75 0.65 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 65.9 0.81 0.7 | 65.08 0.80 0.69 | 64.27 0.79 0.68 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 80.54 0.99 0.86 | 78.92 0.97 0.84 | 77.29 0.95 0.82 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 88.68 1.09 0.94 | 87.05 1.07 0.92 | 85.42 1.05 0.91 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 94.37 1.16 1 | 92.75 1.14 0.98 | 91.12 1.12 0.97 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 27.66 0.34 0.29 | 27.66 0.34 0.29 | 27.66 0.34 0.29 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 32.54 0.40 0.35 | 32.54 0.40 0.35 | 32.54 0.40 0.35 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 83.8 1.03 0.89 | 82.98 1.02 0.88 | 82.17 1.01 0.87 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 83.8 1.03 0.89 | 82.98 1.02 0.88 | 82.17 1.01 0.87 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 83.8 1.03 0.89 | 82.98 1.02 0.88 | 82.17 1.01 0.87 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 118.78 1.46 1.26 | 117.15 1.44 1.24 | 115.53 1.42 1.23 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 118.78 1.46 1.26 | 117.15 1.44 1.24 | 115.53 1.42 1.23 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 65.08 0.80 0.69 | 64.27 0.79 0.68 | 63.46 0.78 0.67 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 59.39 0.73 0.63 | 58.58 0.72 0.62 | 57.76 0.71 0.61 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 72.41 0.89 0.77 | 71.59 0.88 0.76 | 70.78 0.87 0.75 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 84.61 1.04 0.9 | 82.98 1.02 0.88 | 81.36 1.00 0.86 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 74.85 0.92 0.79 | 74.03 0.91 0.79 | 73.22 0.90 0.78 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 221.29 2.72 2.35 | 218.85 2.69 2.32 | 216.41 2.66 2.3 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 153.76 1.89 1.63 | 152.14 1.87 1.62 | 150.51 1.85 1.6 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 131.8 1.62 1.4 | 130.17 1.60 1.38 | 128.54 1.58 1.36 |
| Облака РН-18 светлоголубые, PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 152.95 1.88 1.62 | 152.14 1.87 1.62 | 151.32 1.86 1.61 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 211.53 2.60 2.25 | 209.09 2.57 2.22 | 206.64 2.54 2.19 |
| Вода LW PH 15-2 плотность 0,25мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 149.7 1.84 1.59 | 148.88 1.83 1.58 | 148.07 1.82 1.57 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 383.19 4.71 4.07 | 380.75 4.68 4.04 | 377.49 4.64 4.01 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 555.75 6.83 5.9 | 555.75 6.83 5.9 | 546.33 6.72 5.8 |




































