Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
28 апреля 2026
COB RGB (576D) и COB RGBW (784D) 24V
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
1$ = 81.4077 руб.
1EUR = 94.0585 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 35.01 0.43 0.37 | 34.19 0.42 0.36 | 33.38 0.41 0.35 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 40.7 0.5 0.43 | 39.89 0.49 0.42 | 39.08 0.48 0.42 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 46.4 0.57 0.49 | 45.59 0.56 0.48 | 44.77 0.55 0.48 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 49.66 0.61 0.53 | 48.84 0.6 0.52 | 48.03 0.59 0.51 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 55.36 0.68 0.59 | 54.54 0.67 0.58 | 53.73 0.66 0.57 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 64.31 0.79 0.68 | 63.5 0.78 0.68 | 62.68 0.77 0.67 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 132.69 1.63 1.41 | 131.07 1.61 1.39 | 129.44 1.59 1.38 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 92.8 1.14 0.99 | 91.99 1.13 0.98 | 91.18 1.12 0.97 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 124.55 1.53 1.32 | 123.74 1.52 1.32 | 122.93 1.51 1.31 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 181.54 2.23 1.93 | 179.91 2.21 1.91 | 178.28 2.19 1.9 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 394.83 4.85 4.2 | 388.31 4.77 4.13 | 380.99 4.68 4.05 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 399.71 4.91 4.25 | 393.2 4.83 4.18 | 387.5 4.76 4.12 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 59.43 0.73 0.63 | 58.61 0.72 0.62 | 57.8 0.71 0.61 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 67.57 0.83 0.72 | 66.75 0.82 0.71 | 65.94 0.81 0.7 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 70.01 0.86 0.74 | 69.2 0.85 0.74 | 68.38 0.84 0.73 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 78.97 0.97 0.84 | 78.15 0.96 0.83 | 77.34 0.95 0.82 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 91.18 1.12 0.97 | 90.36 1.11 0.96 | 89.55 1.1 0.95 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 87.11 1.07 0.93 | 86.29 1.06 0.92 | 85.48 1.05 0.91 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 97.69 1.2 1.04 | 96.88 1.19 1.03 | 96.06 1.18 1.02 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 100.13 1.23 1.06 | 99.32 1.22 1.06 | 98.5 1.21 1.05 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 108.27 1.33 1.15 | 107.46 1.32 1.14 | 106.64 1.31 1.13 |
| Мат MSD PERFECT Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 114.78 1.41 1.22 | 113.97 1.4 1.21 | 113.16 1.39 1.2 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 76.52 0.94 0.81 | 75.71 0.93 0.8 | 74.9 0.92 0.8 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 76.52 0.94 0.81 | 75.71 0.93 0.8 | 74.9 0.92 0.8 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 100.95 1.24 1.07 | 99.32 1.22 1.06 | 97.69 1.2 1.04 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 100.95 1.24 1.07 | 99.32 1.22 1.06 | 97.69 1.2 1.04 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 84.66 1.04 0.9 | 83.85 1.03 0.89 | 83.04 1.02 0.88 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 93.62 1.15 1 | 92.8 1.14 0.99 | 91.99 1.13 0.98 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 119.67 1.47 1.27 | 118.86 1.46 1.26 | 118.04 1.45 1.25 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 138.39 1.7 1.47 | 137.58 1.69 1.46 | 136.76 1.68 1.45 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 138.39 1.7 1.47 | 137.58 1.69 1.46 | 136.76 1.68 1.45 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 138.39 1.7 1.47 | 137.58 1.69 1.46 | 136.76 1.68 1.45 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 83.85 1.03 0.89 | 83.04 1.02 0.88 | 82.22 1.01 0.87 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 145.72 1.79 1.55 | 144.91 1.78 1.54 | 144.09 1.77 1.53 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 109.09 1.34 1.16 | 107.46 1.32 1.14 | 105.83 1.3 1.13 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 173.4 2.13 1.84 | 172.58 2.12 1.83 | 170.14 2.09 1.81 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 87.92 1.08 0.93 | 87.11 1.07 0.93 | 86.29 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 87.92 1.08 0.93 | 87.11 1.07 0.93 | 86.29 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 87.92 1.08 0.93 | 87.11 1.07 0.93 | 86.29 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 40.7 0.5 0.43 | 39.89 0.49 0.42 | 39.08 0.48 0.42 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 49.66 0.61 0.53 | 48.84 0.6 0.52 | 48.03 0.59 0.51 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 55.36 0.68 0.59 | 54.54 0.67 0.58 | 53.73 0.66 0.57 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 67.57 0.83 0.72 | 66.75 0.82 0.71 | 65.94 0.81 0.7 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 70.01 0.86 0.74 | 69.2 0.85 0.74 | 68.38 0.84 0.73 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 78.97 0.97 0.84 | 78.15 0.96 0.83 | 77.34 0.95 0.82 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 29.31 0.36 0.31 | 28.49 0.35 0.3 | 27.68 0.34 0.29 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 29.31 0.36 0.31 | 28.49 0.35 0.3 | 27.68 0.34 0.29 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 76.52 0.94 0.81 | 75.71 0.93 0.8 | 74.9 0.92 0.8 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 76.52 0.94 0.81 | 75.71 0.93 0.8 | 74.9 0.92 0.8 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 100.95 1.24 1.07 | 99.32 1.22 1.06 | 97.69 1.2 1.04 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 60.24 0.74 0.64 | 59.43 0.73 0.63 | 58.61 0.72 0.62 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 70.01 0.86 0.74 | 69.2 0.85 0.74 | 68.38 0.84 0.73 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 73.27 0.9 0.78 | 72.45 0.89 0.77 | 71.64 0.88 0.76 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 88.73 1.09 0.94 | 87.11 1.07 0.93 | 85.48 1.05 0.91 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 96.88 1.19 1.03 | 95.25 1.17 1.01 | 93.62 1.15 1 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 102.57 1.26 1.09 | 100.95 1.24 1.07 | 99.32 1.22 1.06 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 30.93 0.38 0.33 | 30.93 0.38 0.33 | 30.93 0.38 0.33 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 35.82 0.44 0.38 | 35.82 0.44 0.38 | 35.82 0.44 0.38 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 91.18 1.12 0.97 | 90.36 1.11 0.96 | 89.55 1.1 0.95 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 91.18 1.12 0.97 | 90.36 1.11 0.96 | 89.55 1.1 0.95 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 91.18 1.12 0.97 | 90.36 1.11 0.96 | 89.55 1.1 0.95 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 127 1.56 1.35 | 125.37 1.54 1.33 | 123.74 1.52 1.32 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 127 1.56 1.35 | 125.37 1.54 1.33 | 123.74 1.52 1.32 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 72.45 0.89 0.77 | 71.64 0.88 0.76 | 70.82 0.87 0.75 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 66.75 0.82 0.71 | 65.94 0.81 0.7 | 65.13 0.8 0.69 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 79.78 0.98 0.85 | 78.97 0.97 0.84 | 78.15 0.96 0.83 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 93.62 1.15 1 | 91.99 1.13 0.98 | 90.36 1.11 0.96 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 82.22 1.01 0.87 | 81.41 1 0.87 | 80.59 0.99 0.86 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 232.83 2.86 2.48 | 230.38 2.83 2.45 | 227.94 2.8 2.42 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 164.44 2.02 1.75 | 162.82 2 1.73 | 161.19 1.98 1.71 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 136.76 1.68 1.45 | 135.14 1.66 1.44 | 133.51 1.64 1.42 |
| PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 158.75 1.95 1.69 | 157.93 1.94 1.68 | 157.12 1.93 1.67 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 223.06 2.74 2.37 | 220.61 2.71 2.35 | 218.17 2.68 2.32 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 395.64 4.86 4.21 | 393.2 4.83 4.18 | 389.94 4.79 4.15 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 618.9 7.6 6.58 | 618.9 7.6 6.58 | 609.5 7.49 6.48 |




































