Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
28 апреля 2026
COB RGB (576D) и COB RGBW (784D) 24V
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
1$ = 85.1293 руб.
1EUR = 98.5457 руб.
| РУЛОНЫ (MSD, PONGS) | ширина рулона | Разовый объём закупки на сумму | |||
|---|---|---|---|---|---|
| До 70000р | 70000-170000р | Более 170000р | |||
| МАТОВЫЕ | |||||
| Мат Россия | 1,3м | ₽ | 36.61 0.43 0.37 | 35.75 0.42 0.36 | 34.9 0.41 0.35 |
| Мат LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 42.56 0.5 0.43 | 41.71 0.49 0.42 | 40.86 0.48 0.41 |
| Мат MSD LEGEND Размеры Новинка! | 1,5м-3,6м | ₽ | 48.52 0.57 0.49 | 47.67 0.56 0.48 | 46.82 0.55 0.48 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 51.93 0.61 0.53 | 51.08 0.6 0.52 | 50.23 0.59 0.51 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 57.89 0.68 0.59 | 57.04 0.67 0.58 | 56.19 0.66 0.57 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 67.25 0.79 0.68 | 66.4 0.78 0.67 | 65.55 0.77 0.67 |
| Мат MSD Black@White (черно-белая) Новинка! | 3,2м | ₽ | 138.76 1.63 1.41 | 137.06 1.61 1.39 | 135.36 1.59 1.37 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch Размеры | 3,2м-3,6м | ₽ | 97.05 1.14 0.98 | 96.2 1.13 0.98 | 95.34 1.12 0.97 |
| Мат MSD Без нагрева Gold Stretch | 5м | ₽ | 130.25 1.53 1.32 | 129.4 1.52 1.31 | 128.55 1.51 1.3 |
| Мат MSD FORMULA НЕ ГОРЮЧАЯ | 3,2м | ₽ | 189.84 2.23 1.93 | 188.14 2.21 1.91 | 186.43 2.19 1.89 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 3,2м-3,6м | ₽ | 412.88 4.85 4.19 | 406.07 4.77 4.12 | 398.41 4.68 4.04 |
| Мат TEQTUM KM2 Сертификат Г1, В2, Д2, Т2 группа КМ2 | 5м | ₽ | 417.98 4.91 4.24 | 411.17 4.83 4.17 | 405.22 4.76 4.11 |
| Мат LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 62.14 0.73 0.63 | 61.29 0.72 0.62 | 60.44 0.71 0.61 |
| Мат MSD LEGEND Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 70.66 0.83 0.72 | 69.81 0.82 0.71 | 68.95 0.81 0.7 |
| Мат MSD CLASSIC Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 73.21 0.86 0.74 | 72.36 0.85 0.73 | 71.51 0.84 0.73 |
| Мат MSD PREMIUM Размеры | 3,8м-5м | ₽ | 82.58 0.97 0.84 | 81.72 0.96 0.83 | 80.87 0.95 0.82 |
| Мат MSD PERFECT Размеры | 4м-5м | ₽ | 95.34 1.12 0.97 | 94.49 1.11 0.96 | 93.64 1.1 0.95 |
| Мат MSD CLASSIC 5,8м | 5,8м | ₽ | 91.09 1.07 0.92 | 90.24 1.06 0.92 | 89.39 1.05 0.91 |
| Мат MSD PREMIUM 5,8м | 5,8м | ₽ | 102.16 1.2 1.04 | 101.3 1.19 1.03 | 100.45 1.18 1.02 |
| Мат MSD LEGEND Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 96.2 1.13 0.98 | 95.34 1.12 0.97 | 94.49 1.11 0.96 |
| Мат MSD CLASSIC Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 104.71 1.23 1.06 | 103.86 1.22 1.05 | 103.01 1.21 1.05 |
| Мат MSD PREMIUM Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 113.22 1.33 1.15 | 112.37 1.32 1.14 | 111.52 1.31 1.13 |
| Мат MSD PERFECT Новинка 6м!!! | 6м | ₽ | 120.03 1.41 1.22 | 119.18 1.4 1.21 | 118.33 1.39 1.2 |
| Мат MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 80.02 0.94 0.81 | 79.17 0.93 0.8 | 78.32 0.92 0.79 |
| Мат MSD Цвет 100, 110, 114, 180, 201, 225, 305,307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571 ,604, 608, 652. | 3,2м | ₽ | 80.02 0.94 0.81 | 79.17 0.93 0.8 | 78.32 0.92 0.79 |
| Мат MSD Цвет110,307,501,507,604 | 4м | ₽ | 105.56 1.24 1.07 | 103.86 1.22 1.05 | 102.16 1.2 1.04 |
| Мат MSD Цвет 110,307,347,501,507,511,604 | 5м | ₽ | 105.56 1.24 1.07 | 103.86 1.22 1.05 | 102.16 1.2 1.04 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||||
| LW-6 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 88.53 1.04 0.9 | 87.68 1.03 0.89 | 86.83 1.02 0.88 |
| LW-6 ,LW-7 цветной плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 97.9 1.15 0.99 | 97.05 1.14 0.98 | 96.2 1.13 0.98 |
| LW1, LW3 плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 125.14 1.47 1.27 | 124.29 1.46 1.26 | 123.44 1.45 1.25 |
| LW1, LW2, LW3, LW4, LW8 цветной плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 144.72 1.7 1.47 | 143.87 1.69 1.46 | 143.02 1.68 1.45 |
| LW1, LW2,LW3,LW4, LW5,LW6, LW8, LW9, LW10 PL, GL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 144.72 1.7 1.47 | 143.87 1.69 1.46 | 143.02 1.68 1.45 |
| LW1, LW2, LW3, LW5, LW6, LW8, LW10 PL плотность 0,25мм | 3,2м | ₽ | 144.72 1.7 1.47 | 143.87 1.69 1.46 | 143.02 1.68 1.45 |
| Мatte MSD 007-022 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 87.68 1.03 0.89 | 86.83 1.02 0.88 | 85.98 1.01 0.87 |
| Мatte MSD 007-022 PL плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 152.38 1.79 1.55 | 151.53 1.78 1.54 | 150.68 1.77 1.53 |
| Мatte MSD 007,011,019 плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 114.07 1.34 1.16 | 112.37 1.32 1.14 | 110.67 1.3 1.12 |
| Мatte MSD 007,019 PL плотность 0,18мм | 5м | ₽ | 181.33 2.13 1.84 | 180.47 2.12 1.83 | 177.92 2.09 1.81 |
| Мatte MSD 007 цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 91.94 1.08 0.93 | 91.09 1.07 0.92 | 90.24 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 015 цвет 307, 404, 501, 507, 511 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 91.94 1.08 0.93 | 91.09 1.07 0.92 | 90.24 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 019 цвет 347 плотность 0,18мм | 3,2м | ₽ | 91.94 1.08 0.93 | 91.09 1.07 0.92 | 90.24 1.06 0.92 |
| Мatte MSD 007, 011, 019 цвет ST 95 PL(серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Мatte MSD 011, 019 цвет ST 96 PL(светлое серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| САТИНОВЫЕ | |||||
| Сатин LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 42.56 0.5 0.43 | 41.71 0.49 0.42 | 40.86 0.48 0.41 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,5м | ₽ | 51.93 0.61 0.53 | 51.08 0.6 0.52 | 50.23 0.59 0.51 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 2м-3,6м | ₽ | 57.89 0.68 0.59 | 57.04 0.67 0.58 | 56.19 0.66 0.57 |
| Сатин LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 70.66 0.83 0.72 | 69.81 0.82 0.71 | 68.95 0.81 0.7 |
| Сатин MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 73.21 0.86 0.74 | 72.36 0.85 0.73 | 71.51 0.84 0.73 |
| Сатин MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 82.58 0.97 0.84 | 81.72 0.96 0.83 | 80.87 0.95 0.82 |
| Сатин PONGS 6019 как 604 цвет, 0507 как 507 цвет Распродажа! | 2м | ₽ | 30.65 0.36 0.31 | 29.8 0.35 0.3 | 28.94 0.34 0.29 |
| Сатин PONGS 19.0307 как 307 цвет, 19.0404 как 511 цвет Распродажа! | 2,7м | ₽ | 30.65 0.36 0.31 | 29.8 0.35 0.3 | 28.94 0.34 0.29 |
| Сатин MSD Цвет 307,501,507,511 | 2,7м | ₽ | 80.02 0.94 0.81 | 79.17 0.93 0.8 | 78.32 0.92 0.79 |
| Сатин MSD Цвет 110, 307, 501, 507, 511, 604 | 3,2м | ₽ | 80.02 0.94 0.81 | 79.17 0.93 0.8 | 78.32 0.92 0.79 |
| Сатин MSD Цвет 501, 507, 511 | 5м | ₽ | 105.56 1.24 1.07 | 103.86 1.22 1.05 | 102.16 1.2 1.04 |
| ЛАКОВЫЕ | |||||
| Лак LW Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 63 0.74 0.64 | 62.14 0.73 0.63 | 61.29 0.72 0.62 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 73.21 0.86 0.74 | 72.36 0.85 0.73 | 71.51 0.84 0.73 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 1,5м-3,6м | ₽ | 76.62 0.9 0.78 | 75.77 0.89 0.77 | 74.91 0.88 0.76 |
| Лак LW Размеры | 4м-5м | ₽ | 92.79 1.09 0.94 | 91.09 1.07 0.92 | 89.39 1.05 0.91 |
| Лак MSD CLASSIC Размеры | 4м-5м | ₽ | 101.3 1.19 1.03 | 99.6 1.17 1.01 | 97.9 1.15 0.99 |
| Лак MSD PREMIUM Размеры | 4м-5м | ₽ | 107.26 1.26 1.09 | 105.56 1.24 1.07 | 103.86 1.22 1.05 |
| Лак PONGS Размеры цвет 96 цветов. Распродажа! | 1,3м | ₽ | 32.35 0.38 0.33 | 32.35 0.38 0.33 | 32.35 0.38 0.33 |
| Лак MALPENZA Цвет 501 и 507 Цена от 1 рулона! Распродажа!! | 2м | ₽ | 37.46 0.44 0.38 | 37.46 0.44 0.38 | 37.46 0.44 0.38 |
| Лак MSD цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 2,7м | ₽ | 95.34 1.12 0.97 | 94.49 1.11 0.96 | 93.64 1.1 0.95 |
| Лак MSD 90 цветов весь список | 3,2м | ₽ | 95.34 1.12 0.97 | 94.49 1.11 0.96 | 93.64 1.1 0.95 |
| Лак MSD цвет 114, 307, 347, 501, 608. | 3,6м | ₽ | 95.34 1.12 0.97 | 94.49 1.11 0.96 | 93.64 1.1 0.95 |
| Лак MSD цвет 110, 307, 347, 406, 501, 507, 511, 555 | 4м | ₽ | 132.8 1.56 1.35 | 131.1 1.54 1.33 | 129.4 1.52 1.31 |
| Лак MSD цвет 110, 114, 225, 227, 229, 305, 307, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 478, 501, 507, 511, 555, 571, 577, 608, 644, 652 итого 23 цвета | 5м | ₽ | 132.8 1.56 1.35 | 131.1 1.54 1.33 | 129.4 1.52 1.31 |
| ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ | |||||
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 2 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 75.77 0.89 0.77 | 74.91 0.88 0.76 | 74.06 0.87 0.75 |
| Полупрозрачная Translusent MSD PREMIUM EMB 3 Размеры | 2,5м-3,2м | ₽ | 69.81 0.82 0.71 | 68.95 0.81 0.7 | 68.1 0.8 0.69 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Лак | 3,2м | ₽ | 83.43 0.98 0.85 | 82.58 0.97 0.84 | 81.72 0.96 0.83 |
| Полупрозрачная Translusent MSD Размеры | 4м-5м | ₽ | 97.9 1.15 0.99 | 96.2 1.13 0.98 | 94.49 1.11 0.96 |
| Прозрачная Transparent MSD | 3,2м | ₽ | 85.98 1.01 0.87 | 85.13 1 0.86 | 84.28 0.99 0.86 |
| GALAXY (Искры Галактика) MSD Цвет 114,156,160,162,180,225,229,,347,462,478,501,511,666,733 | 3,2м | ₽ | 243.47 2.86 2.47 | 240.92 2.83 2.44 | 238.36 2.8 2.42 |
| Металлик MSD ST-81 PL (светло серый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-82 PL (серебро) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-87 PL (светло бежевый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-902 PL (золото) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Металлик MSD ST-903 PL (розовый) плотность 0,2мм | 3,2м | ₽ | 171.96 2.02 1.74 | 170.26 2 1.73 | 168.56 1.98 1.71 |
| Металлик цвет 03 бронза | 1,5м | ₽ | 143.02 1.68 1.45 | 141.31 1.66 1.43 | 139.61 1.64 1.42 |
| PH-22 фиолетовые, LW8 PH-20 Новинка! | 3,2м | ₽ | 166 1.95 1.68 | 165.15 1.94 1.68 | 164.3 1.93 1.67 |
| Фотопечать MSD 002 Cloud-Облака, 003 Line-Линии, 004 Water-Вода плотность 0,18мм Новинка! | 3,2м | ₽ | 233.25 2.74 2.37 | 230.7 2.71 2.34 | 228.15 2.68 2.32 |
| Ткань D'Vinci 3,2m; 4,1m; 4,2m; 5,0m Видео сравнение с DESCOR | 3,2м-5м | ₽ | 413.73 4.86 4.2 | 411.17 4.83 4.17 | 407.77 4.79 4.14 |
| DESCOR -PREMIUM Размеры цвет № 50 и № 69 | 3,1м-5,1м | ₽ | 648.43 7.62 6.58 | 648.43 7.62 6.58 | 638.58 7.5 6.48 |




































