Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
18 ноября 2025
COB лента 220V в ППЛ-14
16 апреля 2025
COB CCT TSL 24V 608D 12W 3000-6000К
| МАТ, САТИН, ЛАК (БЕЛЫЕ) | |||
| ширина | гарпун | отрез | |
|---|---|---|---|
| Мат/Сатин LW | до 360/до 500 | 107/137 | 74/104 |
| Мат/Сатин Legend Новинка! | до 360/до 500 | 125/150 | 92/117 |
| Мат/Сатин MSD Classic | до 360/до 500 | 129/155 | 96/122 |
| Мат MSD Classic (от 2000м.кв.стройка, лазерный раскрой, углы бесплатно) | до 360/до 500 | 114/136 | - |
| Мат MС Plastic (от 2000м.кв.стройка, лазерный раскрой, углы бесплатно) | до 320/до 500 | 110/136 | - |
| Мат/Сатин MSD Premium | до 360/до 500 | 143/168 | 110/135 |
| Мат/Сатин MSD PERFEKT | до 360/до 500 | 152/176 | 119/143 |
| Мат HALEAD Premium Новинка! | 570 | 253 | 220 |
| Мат MSD Classic 5.8м | 580 | 208 | 175 |
| Мат MSD Classic Новинка 6м! | 600 | 243 | 210 |
| Мат MSD Premium 5.8м | 580 | 223 | 190 |
| Мат MSD Premium Новинка 6м! | 600 | 257 | 224 |
| Мат MSD Black&White (черно-белая) Новинка! | 320 | 275 | 242 |
| Лак LW | до 360/до 500 | 140/186 | 107/153 |
| Лак MSD Classic | до 360/до 500 | 150/194 | 117/161 |
| Лак MSD Premium | до 360/до 500 | 161/217 | 128/184 |
| Мат MSD Cold Stretch ( установка без нагрева) | 320-360 | 215 | 182 |
| Мат MSD Cold Stretch ( установка без нагрева) | 500 | 263 | 230 |
| Мат MSD Formula (KM-2) Новинка! | 270-320 | 333 | 300 |
| Мат TEQTUM (КМ 2) Folien | до 320/до 500 | 729/766 | 696/733 |
| МАТ ЦВЕТНЫЕ | |||
| Мат цвет 110, 507, 511, 604 | 200 | 193 | 160 |
| Мат цвет 307, 501, 507, 511 | 270 | 193 | 160 |
| Мат цвет 100, 110,114, 180, 201, 225, 307, 313, 347, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571, 604, 652 | 320 | 193 | 160 |
| Мат цвет 110, 307, 501,507, 604 | 400 | 221 | 188 |
| Мат цвет 110, 307,347, 501, 507, 511, 604 | 500 | 221 | 188 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||
| LW-5, LW-6, LW-7, LW-9 цвет 303 | 320 | 218 | 185 |
| LW-1, LW-2, LW-3, LW-4, LW8, LW10 цвет 303 | 320 | 271 | 238 |
| LW-1 цвет 008,501 | 320 | 294 | 261 |
| LW-2 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 501 | 320 | 294 | 261 |
| LW-3 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 608 | 320 | 294 | 261 |
| LW-4 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 501 | 320 | 294 | 261 |
| LW-5 цвет 501 | 320 | 229 | 196 |
| LW-6 цвет 110, 307, 406, 501, 507, 511, 604 | 320 | 229 | 196 |
| LW-7 цвет 307, 406, 507, 604 | 320 | 229 | 196 |
| LW-8 цвет 006, 007, 010 | 320 | 294 | 261 |
| LW-1, LW-3, LW-4, LW-5, LW-6, LW-8, LW-9, LW-10 цвет 303PL | 320 | 308 | 275 |
| Мatte MSD 007-022 цвет 303 | 320 | 206 | 173 |
| Мatte MSD 007-022 цвет 303 PL | 320 | 288 | 255 |
| Мatte MSD 007,011.019 цвет 303 | 500 | 251 | 218 |
| Мatte MSD 019 цвет 303PL | 500 | 334 | 301 |
| Мatte-007 MSD цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 | 320 | 212 | 179 |
| Мatte-015 MSD цвет 307,404,501,507,511 | 320 | 212 | 179 |
| Мatte-019 MSD цвет 347 | 320 | 212 | 179 |
| Мatte MSD 007,011.019 St 95 цвет серебро PL , плтность 0.2 | 320 | 312 | 279 |
| Мatte MSD 011.019 St 96 цвет светлое серебро PL , плтность 0.2 | 320 | 312 | 279 |
| САТИН ЦВЕТНЫЕ | |||
| Сатин цвет 507, 511, 604 | 200 | 193 | 160 |
| Сатин цвет 307,501,507,511 | 270 | 193 | 160 |
| Сатин цвет 307, 347, 501, 507, 511, 604 | 320 | 193 | 160 |
| Сатин цвет 501, 507, 511 | 500 | 221 | 188 |
| ЛАК ЦВЕТНЫЕ | |||
| Лак цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 270 | 207 | 174 |
| Лак цвет 511 | 300 | 207 | 174 |
| Лак цвет 100,102,104,108,110,114,120,156,160,162,180,201,205, 215,223,225,227,229,231,233,235,305,307,309,311, 313,315,317,319,333,347,400,402,404,406,408,410,412, 416,420,424,442,444,462,466,476,478,490,501,507 | 320 | 207 | 174 |
| Лак цвет 114,307,347,501 | 360 | 207 | 174 |
| Лак цвет 110,307,347,406,501,507,511,555 | 400 | 277 | 244 |
| Лак цвет 110,114,225,227,229,305,307,319,347,400,402,404,462,478,501,507,511,555,571,608,644,652 итого 20 цветов | 500 | 277 | 244 |
| Лак Pongs 100 цветов по каталогу | 130 | 73 | 40 |
| Лак Pongs цвет 100,114,120,156,162,229,233,303,307,347,402,406,444,462,507,604,628,630,666,682,707,733 | 180 | 73 | 40 |
| ЭКСКЛЮЗИВЫ | |||
| Полупрозрачная MSD Premium EMB-2 | 320 | 193 | 160 |
| Полупрозрачная MSD EMB-3 | 320 | 186 | 153 |
| Полупрозрачная MSD | 400-500 | 248 | 215 |
| Лаковая Полупрозрачная MSD | 320 | 210 | 177 |
| Прозрачная MSD | 320 | 223 | 190 |
| Галактика(GALAXY) MSD 114,156,160,162,180,225,229,303,347,462,478,501,511,666,733. | 320 | 399 | 366 |
| Звезды PONGS 303, 347, 462, 674 | 130 | 143 | 110 |
| Металлик Pearlesend ST-81PL светло cthsq плотность 0.2 | 320 | 339 | 306 |
| Металлик Pearlesend ST-82PL серебро плотность 0.2 | 320 | 339 | 306 |
| Металлик Pearlesend ST-87PL светло бежевый плотность 0.2 | 320 | 339 | 306 |
| Металлик Pearlesend ST-902PL золото плотность 0.2 | 320 | 339 | 306 |
| Металлик Pearlesend ST-902PL розовый плотность 0.2 | 320 | 339 | 306 |
| Металлик Pearlesend Р-03 бронза | 150 | 143 | 110 |
| Облака РН-18 светло-голубые, PH-22 фиолетово-голубые, LW8 PH-20 | 270-320 | 339 | 306 |
| Облака MSD 002 Cloud | 320 | 399 | 366 |
| Линии MSD 003 Line | 320 | 399 | 366 |
| Золотые нити LW PH09-3 | 320 | 375 | 342 |
| Вода LW PH 15-02 | 320 | 375 | 342 |
| Блеск PONGS 6717, 6718 | 135 | 143 | 110 |
| ТКАНЬ | |||
| Ткань D'Vinci Видео сравнение с DESCOR | 500 | - | 600 |
| Ткань DESCOR - PREMIUM № 50 | 505 | - | 737 |
| Ткань DESCOR - PREMIUM № 69 | 505 | - | 737 |
| Сшиваем Ткань DESCOR пример шва Фото 1 Фото 2 | м.п. шва | - | 2100 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| Обработка углов по периметру начиная с пятого угла | ШТ | - | 30 |
| Криволинейная выкройка | М.П | - | 160 |
| Криволинейная спайка полотен | М.П | - | 500 |
| Внутренний вырез | М.П | - | 160 |
| Узкая полоса шириной менее 30 см | М² | - | 600 |
| Центровка шва | % | - | +14% |
| Комбинация цветов | % | - | +15% |
| Намотка полотна на тубу | М² | - | 6 |
| Идеальная намотка на тубу для фотопечати ( без складок, залежалости, с проложкой) | М² | - | 20 |




































