Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 апреля 2025
COB CCT TSL 24V 608D 12W 3000-6000К
30 января 2024
Трековая Система TSL Серии Magnetic: Инновации в Освещении
| МАТ, САТИН, ЛАК (БЕЛЫЕ) | |||
| ширина | гарпун | отрез | |
|---|---|---|---|
| Мат/Сатин LW | до 360/до 500 | 97/125 | 67/95 |
| Мат/Сатин Legend Новинка! | до 360/до 500 | 114/136 | 84/106 |
| Мат/Сатин MSD Classic | до 360/до 500 | 117/141 | 87/111 |
| Мат MSD Classic (от 2000м.кв.стройка, лазерный раскрой, углы бесплатно) | до 360/до 500 | 104/124 | - |
| Мат MС Plastic (от 2000м.кв.стройка, лазерный раскрой, углы бесплатно) | до 320/до 500 | 100/111 | - |
| Мат/Сатин MSD Premium | до 360/до 500 | 130/153 | 100/123 |
| Мат/Сатин MSD PERFEKT | до 360/до 500 | 138/160 | 108/130 |
| Мат HALEAD Premium Новинка! | 570 | 230 | 200 |
| Мат MSD Classic 5.8м | 580 | 189 | 159 |
| Мат MSD Classic Новинка 6м! | 600 | 221 | 191 |
| Мат MSD Premium 5.8м | 580 | 203 | 173 |
| Мат MSD Premium Новинка 6м! | 600 | 234 | 204 |
| Мат MSD Black&White (черно-белая) Новинка! | 320 | 250 | 220 |
| Лак LW | до 360/до 500 | 127/169 | 97/139 |
| Лак MSD Classic | до 360/до 500 | 136/176 | 106/146 |
| Лак MSD Premium | до 360/до 500 | 146/197 | 116/167 |
| Мат MSD Cold Stretch ( установка без нагрева) | 320-360 | 195 | 165 |
| Мат MSD Cold Stretch ( установка без нагрева) | 500 | 239 | 209 |
| Мат LW FS (КМ-2) Пож. Сертификат до 2024г. Новинка! | 270-320 | 224 | 194 |
| Мат MSD Formula (KM-2) Новинка! | 270-320 | 302 | 272 |
| Мат TEQTUM (КМ 2) Folien | до 320/до 500 | 663/696 | 633/666 |
| МАТ ЦВЕТНЫЕ | |||
| Мат цвет 110, 507, 511, 604 | 200 | 175 | 145 |
| Мат цвет 307, 501, 507, 511 | 270 | 175 | 145 |
| Мат цвет 100, 110,114, 180, 201, 225, 307, 313, 347, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571, 604, 652 | 320 | 175 | 145 |
| Мат цвет 110, 307, 501,507, 604 | 400 | 201 | 171 |
| Мат цвет 110, 307,347, 501, 507, 511, 604 | 500 | 201 | 171 |
| ФАКТУРНЫЕ | |||
| LW-5, LW-6, LW-7, LW-9 цвет 303 | 320 | 198 | 168 |
| LW-1, LW-2, LW-3, LW-4, LW8, LW10 цвет 303 | 320 | 246 | 216 |
| LW-1 цвет 008,501 | 320 | 267 | 237 |
| LW-2 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 501 | 320 | 267 | 237 |
| LW-3 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 608 | 320 | 267 | 237 |
| LW-4 цвет 005, 006, 007, 008, 009, 010, 501 | 320 | 267 | 237 |
| LW-5 цвет 501 | 320 | 208 | 178 |
| LW-6 цвет 110, 307, 406, 501, 507, 511, 604 | 320 | 208 | 178 |
| LW-7 цвет 307, 406, 507, 604 | 320 | 208 | 178 |
| LW-8 цвет 006, 007, 010 | 320 | 267 | 237 |
| LW-1, LW-3, LW-4, LW-5, LW-6, LW-8, LW-9, LW-10 цвет 303PL | 320 | 280 | 250 |
| Мatte MSD 007-022 цвет 303 | 320 | 187 | 157 |
| Мatte MSD 007-022 цвет 303 PL | 320 | 262 | 232 |
| Мatte MSD 007,011.019 цвет 303 | 500 | 228 | 198 |
| Мatte MSD 019 цвет 303PL | 500 | 304 | 274 |
| Мatte-007 MSD цвет 307, 404, 501, 507, 511, 901 | 320 | 193 | 163 |
| Мatte-015 MSD цвет 307,404,501,507,511 | 320 | 193 | 163 |
| Мatte-019 MSD цвет 347 | 320 | 193 | 163 |
| Мatte MSD 007,011.019 St 95 цвет серебро PL , плтность 0.2 | 320 | 284 | 254 |
| Мatte MSD 011.019 St 96 цвет светлое серебро PL , плтность 0.2 | 320 | 284 | 254 |
| САТИН ЦВЕТНЫЕ | |||
| Сатин цвет 507, 511, 604 | 200 | 175 | 145 |
| Сатин цвет 307,501,507,511 | 270 | 175 | 145 |
| Сатин цвет 307, 347, 501, 507, 511, 604 | 320 | 175 | 145 |
| Сатин цвет 501, 507, 511 | 500 | 201 | 171 |
| ЛАК ЦВЕТНЫЕ | |||
| Лак цвет 307,347,402,501,507,511,571 | 270 | 188 | 158 |
| Лак цвет 511 | 300 | 188 | 158 |
| Лак цвет 100,102,104,108,110,114,120,156,160,162,180,201,205, 215,223,225,227,229,231,233,235,305,307,309,311, 313,315,317,319,333,347,400,402,404,406,408,410,412, 416,420,424,442,444,462,466,476,478,490,501,507 | 320 | 188 | 158 |
| Лак цвет 114,307,347,501 | 360 | 188 | 158 |
| Лак цвет 110,307,347,406,501,507,511,555 | 400 | 252 | 222 |
| Лак цвет 110,114,225,227,229,305,307,319,347,400,402,404,462,478,501,507,511,555,571,608,644,652 итого 20 цветов | 500 | 252 | 222 |
| Лак Pongs 100 цветов по каталогу | 130 | 70 | 40 |
| Лак Pongs цвет 100,114,120,156,162,229,233,303,307,347,402,406,444,462,507,604,628,630,666,682,707,733 | 180 | 70 | 40 |
| ЭКСКЛЮЗИВЫ | |||
| Полупрозрачная MSD Premium EMB-2 | 320 | 175 | 145 |
| Полупрозрачная MSD EMB-3 | 320 | 169 | 139 |
| Полупрозрачная MSD | 400-500 | 225 | 195 |
| Лаковая Полупрозрачная MSD | 320 | 191 | 161 |
| Прозрачная MSD | 320 | 203 | 173 |
| Галактика(GALAXY) MSD 114,156,160,162,180,225,229,303,347,462,478,501,511,666,733. | 320 | 363 | 333 |
| Звезды PONGS 303, 347, 462, 674 | 130 | 140 | 110 |
| Металлик Pearlesend ST-81PL светло cthsq плотность 0.2 | 320 | 308 | 278 |
| Металлик Pearlesend ST-82PL серебро плотность 0.2 | 320 | 308 | 278 |
| Металлик Pearlesend ST-87PL светло бежевый плотность 0.2 | 320 | 308 | 278 |
| Металлик Pearlesend ST-902PL золото плотность 0.2 | 320 | 308 | 278 |
| Металлик Pearlesend ST-902PL розовый плотность 0.2 | 320 | 308 | 278 |
| Металлик Pearlesend Р-03 бронза | 150 | 140 | 110 |
| Облака РН-18 светло-голубые, PH-22 фиолетово-голубые, LW8 PH-20 | 270-320 | 308 | 278 |
| Облака MSD 002 Cloud | 320 | 363 | 333 |
| Линии MSD 003 Line | 320 | 363 | 333 |
| Золотые нити LW PH09-3 | 320 | 341 | 311 |
| Вода LW PH 15-02 | 320 | 341 | 311 |
| Блеск PONGS 6717, 6718 | 135 | 140 | 110 |
| ТКАНЬ | |||
| Ткань D'Vinci Видео сравнение с DESCOR | 500 | - | 545 |
| Ткань DESCOR - PREMIUM № 50 | 505 | - | 670 |
| Ткань DESCOR - PREMIUM № 69 | 505 | - | 670 |
| Ткань DESCOR сшиваем по цене 700 руб./м.п. шва Фото 1 Фото 2 | м.п. шва | - | 2100 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| Обработка углов по периметру начиная с пятого угла | ШТ | - | 30 |
| Криволинейная выкройка | М.П | - | 160 |
| Криволинейная спайка полотен | М.П | - | 500 |
| Внутренний вырез | М.П | - | 160 |
| Узкая полоса шириной менее 30 см | М² | - | 600 |
| Центровка шва | % | - | +14% |
| Комбинация цветов | % | - | +15% |
| Намотка полотна на тубу | М² | - | 6 |
| Идеальная намотка на тубу для фотопечати ( без складок, залежалости, с проложкой) | М² | - | 20 |




































